В Україні зростають ціни на землю

Інтернет-портал groPolit.com проаналізував зміну середньої ціни на землю в Україні після запуску вільного ринку землі. Інформація була отримана з інтерактивної земельної карти, яка була створена AgroPolit.com спільно з Zemelka.ua та з підтримкою земельної агенції Volodar.

Протягом періоду функціонування ринку землі спостерігалися такі зміни у середній ціні за гектар землі:

  • липень, 2021 – 36 792 грн.

  • серпень, 2021 – 34 392 грн.

  • вересень, 2021 – 32 108 грн.

  • жовтень, 2021 – 33 416 грн.

  • листопад, 2021 – 32 144 грн.

  • грудень, 2021 – 31 316 грн.

  • січень, 2022 – 28 536 грн.

  • лютий, 2022 – 33 147 грн.

  • травень, 2022 – 35 808 грн.

  • червень, 2022 – 32 758 грн.

  • липень, 2022 – 37 836 грн.

  • серпень, 2022 – 29 750 грн.

  • вересень, 2022 – 34 924 грн.

  • жовтень, 2022 – 40 390 грн.

  • листопад, 2022 – 39 584 грн.

  • грудень, 2022 – 33 340 грн.

  • січень, 2023 – 36 359 грн.

  • лютий, 2023 – 38 125 грн.

  • березень, 2023 – 35 998 грн.

  • квітень, 2023 – 35 166 грн.

  • травень, 2023 – 42 158 грн.

  • червень, 2023 – 43 523 грн.

  • липень, 2023 – 49 602 грн.

Слід зауважити, що протягом 2022 року протягом декількох місяців не проводився підрахунок вартості землі через повномасштабну війну, спровоковану Російською Федерацією. Нагадаємо, що наразі діє перший етап ринку, що передбачає продаж сільськогосподарської землі тільки фізичним особам.

Раніше портал "Стіна" повідомляв, що стало відомо, кого з українців можуть позбавити субсидії.

Також ми писали, що Кабмін оновив правила видачі субсидій.