В Украине растут цены на землю

Интернет-портал groPolit.com проанализировал изменение средней цены на землю в Украине после запуска свободного рынка земли. Информация была получена с интерактивной земельной карты, созданной AgroPolit.com совместно с Zemelka.ua и с поддержкой земельного агентства Volodar.

В течение периода функционирования рынка земли наблюдались следующие изменения в средней цене за гектар земли:

  • июль, 2021 – 36 792 грн.

  • август, 2021 – 34 392 грн.

  • сентябрь, 2021 – 32 108 грн.

  • октябрь, 2021 – 33 416 грн.

  • ноябрь, 2021 – 32 144 грн.

  • декабрь, 2021 – 31 316 грн.

  • январь, 2022 – 28 536 грн.

  • февраль, 2022 – 33 147 грн.

  • май, 2022 – 35 808 грн.

  • июнь, 2022 – 32 758 грн.

  • июль, 2022 – 37 836 грн.

  • август, 2022 – 29 750 грн.

  • сентябрь, 2022 – 34 924 грн.

  • октябрь, 2022 – 40 390 грн.

  • ноябрь, 2022 – 39 584 грн.

  • декабрь, 2022 – 33 340 грн.

  • январь, 2023 – 36 359 грн.

  • февраль, 2023 – 38 125 грн.

  • март, 2023 – 35 998 грн.

  • апрель, 2023 – 35 166 грн.

  • май, 2023 – 42 158 грн.

  • июнь, 2023 – 43 523 грн.

  • июль, 2023 – 49 602 грн.

Следует отметить, что в течение 2022 года в течение нескольких месяцев не производился подсчет стоимости земли из-за полномасштабной войны, спровоцированной Российской Федерацией. Напомним, что сейчас действует первый этап рынка, предусматривающий продажу сельскохозяйственной земли только физическим лицам.

Ранее портал "Стена" сообщал, что стало известно, кого из украинцев могут лишить субсидии.

Также мы писали, что Кабмин обновил правила выдачи субсидий.